
| Código | Descrição | Código | Descrição |
| 40008 | DESL. 20X1/4X10 MM | 40028 | NIV. SEXT. 1/2X25 MM 12 FIOS |
| 40008B | DESL. 20X1/4X10MM - BRCO. | 40039 | NIV. SEXT. 1/2X40 MM 12 FIOS |
| 40002 | DESL. 20X1/4X15 MM | 40031 | NIV. SEXT. 1/2X40 MM 13 FIOS |
| 40002B | DESL. 20X1/4X15 MM BRANCO | 40034 | NIV. SEXT. 1/2X64 MM INOX 13 FIOS |
| 40011 | DESL. 20X1/4X25 MM | 40032 | NIV. SEXT. 3/8X1.1/2 MM |
| 40036 | DESL. 20X1/4X32 MM | 40056 | NIV. SEXT. 3/8X68 MM-PRETO |
| 40037 | DESL. 20X1/4X45 MM | 40056OM | NIV. SEXT. 3/8X68 ORGANO METALICO |
| 40035 | DESL. 20X1/4X7/8 RECATILHADO | 40055 | NIV. SEXT. 5/16X64 MM |
| 40018RP | DESL. 3/8 X 2.1/2" RP PE DE BALANÇA | 40051 | NIV. SEXT. M10X41 |
| 40018GE | DESL. 3/8X1.1/2 INOX/PÉ DE BAL. PVC | 40045 | NIV. SEXT. M10X51 MM |
| 40018 | DESL. 3/8X1.1/2 PE BALANCA PP | 40059 | NIV. SEXT. M12X21 M/M |
| 40018GI | DESL. 3/8X1.1/2 PE BALANCA PP/INOX | 40060 | NIV. SEXT. M12X25 MM |
| 40018P | DESL. 3/8X1.1/2 PE DE BAL. PRATA | 40060ARM | NIV. SEXT. M12X25MM ARMADIO |
| 40018G | DESL. 3/8X1.1/2 ZB/PE BAL. PVC-3502 | 40029 | NIV. SEXT. M12X50 MM |
| 40013 | DESL. 30X1/4X25MM | 40061 | NIV. SEXT. M12X90 |
| 40012E | DESL. 30X5/16X15 | 40048 | NIV. SEXT. PORCA 1/2 12 FIOS |
| 40012P | DESL. 30X5/16X32 PRATA | 40043 | NIV. SEXT. PORCA 1/2 13 FIOS |
| 40009 | DESL. 30XM8X30 MM | 40033 | NIV. SINO 47X40 PATA JCE BASE PVC |
| 40001 | DESL. 38X3/8X19MM | 40019E | PE CORT. VENT. 40X1/4X15MM ESP. |
| 40016 | DESL. 38X3/8X32 MM | 20032B | PE DE ESTOFADO 35 MM BRANCO |
| 40017PVC | DESL. 38XM10X26MM PVC DURO | 40021 | PE DO CORT. VENT. 40 MM S/PORCA |
| 40044 | DESL. 40X1/4X50 MM PE DE BALANCA | 40019 | PE DO CORT. VENT. 40X1/4X22 MM |
| 40015 | DESL. 40XM10X45 MM PE DE BALANCA | 20236 | PE PARA CAMA/SOFA 87MM |
| 40006CL010 | DESL. OITAVADO 1/4X20 CINZA L010 | 40027 | SAP. 50X3/8X29 |
| 40006CL139 | DESL. OITAVADO 1/4X20 CINZA L139 | 25010 | SAP. 50X50X15 EXT. PVC |
| 40006O | DESL. OITAVADO 1/4X20 OVO | 25015 | SAP. 80X40X15 EXT. PVC |
| 40006 | DESL. OITAVADO 1/4X20 PRETO | 40025 | SAP. 80X5/16X50 MM |
| 40007 | DESL. OITAVADO M6X20 PRETO | 25020 | SAP. 80X80X15 EXT. PVC |
| 40012 C | DESL. PRETO 30X5/16X32 MM | 40024 | SAP. 90X3/8X25 MM |
| 40012 | DESL. PRETO 30X5/16X32 MM | 40050 | SAP. 90X40 MM S/PARAFUSO |
| 40004 | DESL. SEXT. 28X5/16X1 | 20500 | SAP. ARTICULADA JOI STICK 35X3/4 |
| 40003M | MACHO DO NIV. 2" | 20520 | SAP. CONICA 54X37x45MM P/ PARF. 3/8 |
| 10022B | MINI CALHA CARIMÃ 15X25 BRANCA | 20510 | SAP. DE CRAVAR 24MM EM PEB.PRETO |
| 10022CL139 | MINI CALHA CARIMÃ 15x25 CINZA | 20510TRANS | SAP. DE CRAVAR 24MM EM PVC. |
| 10022O | MINI CALHA CARIMÃ 15X25 OVO | 20510C | SAP. DE CRAVAR 24MM PEB CORES |
| 10022 | MINI CALHA CARIMÃ 15X25 PRETA | 20511 | SAP. DE CRAVAR 34MM EM PEB.PRETO |
| 40003 | NIV. 2" MACHO E FEMEA | 20511TRANS | SAP. DE CRAVAR 34MM EM PVC. |
| 40003CL139 | NIV. 2" MACHO E FEMEA - CINZA | 40129 | SAP. PREGO ARTICULADA 1 |
| 40003O | NIV. 2" MACHO E FEMEA - OVO | 40127 | SAP. PREGO ARTICULADA 3/4 |
| 40005CL010 | NIV. 3"X5/16 - CL010 | 40128 | SAP. PREGO ARTICULADA 7/8 |
| 40005O | NIV. 3"X5/16 - OVO | 40026E | SAP. RICCO 50X5/16X18mm |
| 40005 | NIV. 3"X5/16 - PRETO | 40026 | SAP. RICCO 50X5/16X25 MM |
| 40005A | NIV. 3"X5/16 ARGILA | 40047 | SAP. RICCO 65X1/2X35 MM |
| 40005CL139 | NIV. 3"X5/16 CINZA L139 | 40042 | SAP. RICCO 65X1/2X50 MM |
| 40005P | NIV. 3"X5/16 PRATA | 40025E | SAP. RICCO 80X3/8X50 MM |
| 40020E | NIV. 40X5/16X1.1/2 | 20023 | SAP. VENT. 60X5/16X38MM INOX |
| 40020 | NIV. 40X5/16X20 MM PVC | 20023AZ | SAP. VENT. 60X5/16X38MM INOX AZUL |
| 40030 | NIV. 40XM8X25 PVC | 40040 | SAP. VENT. 1/4X15 MM |
| 40038 | NIV. SEXT. 1/2X20 MM 13 FIOS | 40046 | SAP. VENT. 1/4X32 MM |



